Wegweiser Rathaus
Rathaus - Was erledige ich wo ?
Telefonzentrale 04733 89-0
Öffnungszeiten Rathaus
montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Anliegen |
Name (E-Mail) | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen) |
Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Altersjubiläen | Petra Logemann-Lübben | 20 | 89-13 |
An- / Ab- und Ummeldungen | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Anmeldung zur Eheschließung | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Asylbewerber | 6 6 7 |
89-52 89-53 89-51 |
|
Bauanträge / -genehmigungen | Eike Bartzsch Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Baumaßnahmen Bauplätze / Bauland |
3 14 |
89-34 89-20 |
|
Bauleitplanung | 1 3 |
89-30 89-35 |
|
Beglaubigungen | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Ehefähigkeitszeugnis | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Eheregister | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Einzugsermächtigungen | Janina Plugge | 9 | 89-26 |
Emil-Janshen-Stiftung | Janina Plugge | 9 | 89-26 |
Ferienpassaktion | Svenja Decker Petra Logemann-Lübben |
19 20 |
89-15 89-13 |
Feuerwehr | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Fischereischeine | Kerstin Cremer | 4 | 89-32x |
Führungszeugnis | Kerstin Cremer | 4 | 89-31 |
Fundbüro | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Gästebeitrag | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Gaststättenerlaubnis (Anzeige) | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Geburten | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Gemeindekasse | Janina Plugge | 9 | 89-26 |
Gewerbean-/ab-u.- ummeldungen | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Gewerbeansiedlung | 14 | 89-20 | |
Gewerbesteuer | 8 |
89-23 |
|
Grünflächen | Eike Bartzsch Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Grundsicherung |
6 6 |
89-52 89-51 |
|
Grundsteuer | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Haushaltsbescheinigung f. Kindergeld | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Hausnummern | Stefan Stührenberg Niklas Segebrecht |
2 3 |
89-33 89-35 |
Hilfe zum Lebensunterhalt |
6 6 |
89-52 89-51 |
|
Hundesteuer | 8 |
89-23 |
|
Hundegesetz | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Jahresgästekarten | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Jubiläen | Petra Logemann-Lübben | 20 | 89-13 |
Kindergärten | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Kinderspielplätze | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Kirchenaustritte | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Lärmbekämpfung | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Lebensbescheinigungen | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Mahnungen |
9 9 |
89-21 89-26 |
|
Meldebescheinigungen | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Melderegisterauskunft | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Mieten und Pachten | Sylke Maskow | 19 | 89-14 |
Miet- u. Lastenzuschüsse |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Namensänderungen, -erklärungen | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Naturschutz | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Obdachlose | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Oberflächenentwässerung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Öffentlichkeitsarbeit | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Personalausweise | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Personenstandswesen | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Plakatierung | Stefan Stührenberg Niklas Segebrecht |
2 3 |
89-33 89-35 |
Presse | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Reisepässe | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Repräsentation | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Rundfunkgebührenbefreiung |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Schiedspersonen | Helmut Mayer Axel Linneweber |
21 |
04733-17000 89-13 |
Schulangelegenheiten | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Schwerbehindertenangelegenheiten |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Sozialangelegenheiten |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Sportanlagen (Verwaltung) | Svenja Decker | 19 | 89-15 |
Statistik | Stephanie Peters-Thomas | 16 | 89-14 |
Sterbefälle | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Steuern | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Straßenbau | Eike Bartzsch | 1 | 89-30 |
Straßenbeleuchtung | Eike Bartzsch Niklas Segebrecht |
1 3 |
89-30 89-35 |
Straßenunterhaltung | Eike Bartzsch | 1 | 89-30 |
Tourismusbeitrag Vermieter Tourismusbeitrag Gewerbe |
10 8 |
89-27 89-23 |
|
Turnhallenbelegung | Svenja Decker | 19 | 89-15 |
Unterschriftsbeglaubigungen | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Untersuchungsberechtigungsscheine | Annika Dierks | 4 | 89-31 |
Vaterschaftsanerkenntnisse | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Vergnügungssteuer | 8 |
89-23 |
|
Vereinswesen | Sonja Micheel | 15 | 89-11 |
Verkehrsplanung | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Verkehrsüberwachung | Niklas Segebrecht | 3 | 89-35 |
Vorkaufsrechte | Niklas Segebrecht | 3 | 89-35 |
Wahlen | Stefan Stührenberg | 2 | 89-33 |
Wirtschaftsförderung |
14 |
89-20 |
|
Wohngeld |
6 7 |
89-52 89-51 |
|
Zivilschutz | Kerstin Cremer | 4 | 89-32 |
Zweitwohnungssteuer | Martin Haupt | 8 | 89-22 |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de