Gemeindewahl 2011
Der Wahlausschuss der Gemeinde Butjadingen hat in seiner Sitzung am 12.09.2011 folgende Ergebnisse festgestellt:
Wahlberechtigte insgesamt: | 5.328 |
Wähler/innen insgesamt: | 3.150 |
Ungültige Stimmzettel: | 52 |
Gültige Stimmzettel: | 3.098 |
Gültige Stimmen: | 9.148 |
Verteilung der gültigen Stimmen auf Parteien und Wählergruppe
SPD | 2.148 |
CDU | 2.688 |
FDP | 1.477 |
GRÜNE | 1.472 |
DIE LINKE. | 183 |
REP | 114 |
Unabhängige | 1.066 |
Gewählte Bewerber
SPD | 4 Sitze |
---|---|
Riese, Frank | 558 Stimmen |
Kuhlmann, Dieter | 305 Stimmen |
Geberzahn, Martina | 276 Stimmen |
Bergmann, Christian | 258 Stimmen |
CDU | 5 Sitze |
---|---|
Muth, Christoph | 467 Stimmen |
Schmitz, Matthias | 349 Stimmen |
Oetken, Burchard | 306 Stimmen |
Luga, Sabine | 215 Stimmen |
Has, Wilhelm | 55 Stimmen |
FDP | 3 Sitze |
---|---|
Meiners, Uta | 510 Stimmen |
Bergsma, Jannes | 367 Stimmen |
Stolle, Wolfgang | 271 Stimmen |
GRÜNE | 3 Sitze |
---|---|
Sprickerhof, Jürgen | 460 Stimmen |
Gerdes, Hans-Gerd | 304 Stimmen |
Friele, Heinz | 120 Stimmen |
DIE LINKE. | 1 Sitz |
---|---|
Rohmer-Stadler, Gabriele | 68 Stimmen |
Unabhängige | 2 Sitze |
---|---|
Dr. Hortig, Hans | 387 Stimmen |
Poll, Lambertus | 324 Stimmen |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de