Gemeindewahl 2016
Der Wahlausschuss der Gemeinde Butjadingen hat in seiner Sitzung am 12.09.2016 folgende Ergebnisse festgestellt:
Wahlberechtigte insgesamt: | 5.290 |
Wähler/innen insgesamt: | 3.066 |
Ungültige Stimmzettel: | 50 |
Gültige Stimmzettel: | 3.016 |
Gültige Stimmen: | 8.888 |
Verteilung der gültigen Stimmen auf Parteien und Wählergruppe
SPD | 2.042 |
CDU | 2.440 |
FDP | 1.717 |
GRÜNE | 1.190 |
Unabhängige | 1.499 |
Gewählte Bewerber
SPD | 4 Sitze |
---|---|
Geberzahn, Martina | 629 Stimmen |
Nordholz, Bettina | 281 Stimmen |
Frerich, Carl-Felix | 168 Stimmen |
Dzillum, Thomas | 134 Stimmen |
CDU | 5 Sitze |
---|---|
Töllner, Ralf | 541 Stimmen |
Cornelius, Claudia | 494 Stimmen |
Evers, Johann | 492 Stimmen |
Krümpelmann, Ralph | 144 Stimmen |
Has, Wilhelm | 144 Stimmen |
FDP | 4 Sitze |
---|---|
Meiners, Uta | 625 Stimmen |
Kiebitz, Jochen | 369 Stimmen |
Bergsma, Jannes | 359 Stimmen |
Heinen, Torben | 135 Stimmen |
GRÜNE | 2 Sitze |
---|---|
Sprickerhof, Jürgen | 359 Stimmen |
Gerdes, Hans-Gerd | 300 Stimmen |
Unabhängige | 3 Sitze |
---|---|
Poll, Lambertus | 340 Stimmen |
Dr. Hortig, Hans | 243 Stimmen |
Gadow, Mike | 234 Stimmen |
Suche
Kontakt
Gemeinde Butjadingen
Butjadinger Straße 59
26969 Butjadingen
Tel.: +49 4733 89-0
Fax: +49 4733 89-89
E-Mail: gemeinde@gemeinde-butjadingen.de